Занятость номеров
Выберите объект и месяц. Для бронирования позвоните администратору — онлайн-заявки и оплата на сайте не принимаются.
- Занято
- Свободно
- Ожидается предоплата
- Переезд
- Уточните по телефону
Половинки ячейки обозначают разные состояния в течение даты: слева сверху — первая часть дня, справа снизу — вторая. Свободные даты и переезд согласуйте по телефону.
Апрель 2026
| Номер | 1Ср | 2Чт | 3Пт | 4Сб | 5Вс | 6Пн | 7Вт | 8Ср | 9Чт | 10Пт | 11Сб | 12Вс | 13Пн | 14Вт | 15Ср | 16Чт | 17Пт | 18Сб | 19Вс | 20Пн | 21Вт | 22Ср | 23Чт | 24Пт | 25Сб | 26Вс | 27Пн | 28Вт | 29Ср | 30Чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты №7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №13 |
Май 2026
| Номер | 1Пт | 2Сб | 3Вс | 4Пн | 5Вт | 6Ср | 7Чт | 8Пт | 9Сб | 10Вс | 11Пн | 12Вт | 13Ср | 14Чт | 15Пт | 16Сб | 17Вс | 18Пн | 19Вт | 20Ср | 21Чт | 22Пт | 23Сб | 24Вс | 25Пн | 26Вт | 27Ср | 28Чт | 29Пт | 30Сб | 31Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №13 |
Июнь 2026
| Номер | 1Пн | 2Вт | 3Ср | 4Чт | 5Пт | 6Сб | 7Вс | 8Пн | 9Вт | 10Ср | 11Чт | 12Пт | 13Сб | 14Вс | 15Пн | 16Вт | 17Ср | 18Чт | 19Пт | 20Сб | 21Вс | 22Пн | 23Вт | 24Ср | 25Чт | 26Пт | 27Сб | 28Вс | 29Пн | 30Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты №7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №13 |
- Занято
- Свободно
- Ожидается предоплата
- Переезд
- Уточните по телефону
Половинки ячейки обозначают разные состояния в течение даты: слева сверху — первая часть дня, справа снизу — вторая. Свободные даты и переезд согласуйте по телефону.
Апрель 2026
| Номер | 1Ср | 2Чт | 3Пт | 4Сб | 5Вс | 6Пн | 7Вт | 8Ср | 9Чт | 10Пт | 11Сб | 12Вс | 13Пн | 14Вт | 15Ср | 16Чт | 17Пт | 18Сб | 19Вс | 20Пн | 21Вт | 22Ср | 23Чт | 24Пт | 25Сб | 26Вс | 27Пн | 28Вт | 29Ср | 30Чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатная студия №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Делюкс №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №9 |
Май 2026
| Номер | 1Пт | 2Сб | 3Вс | 4Пн | 5Вт | 6Ср | 7Чт | 8Пт | 9Сб | 10Вс | 11Пн | 12Вт | 13Ср | 14Чт | 15Пт | 16Сб | 17Вс | 18Пн | 19Вт | 20Ср | 21Чт | 22Пт | 23Сб | 24Вс | 25Пн | 26Вт | 27Ср | 28Чт | 29Пт | 30Сб | 31Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатная студия №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Делюкс №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №9 |
Июнь 2026
| Номер | 1Пн | 2Вт | 3Ср | 4Чт | 5Пт | 6Сб | 7Вс | 8Пн | 9Вт | 10Ср | 11Чт | 12Пт | 13Сб | 14Вс | 15Пн | 16Вт | 17Ср | 18Чт | 19Пт | 20Сб | 21Вс | 22Пн | 23Вт | 24Ср | 25Чт | 26Пт | 27Сб | 28Вс | 29Пн | 30Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатная студия №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Делюкс №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №9 |
Обсудите поездку с администратором
Уточните свободные даты и окончательную стоимость.