Занятость номеров
Выберите объект и месяц. Для бронирования позвоните администратору — онлайн-заявки и оплата на сайте не принимаются.
- Занято
- Свободно
- Ожидается предоплата
- Переезд
- Уточните по телефону
Половинки ячейки обозначают разные состояния в течение даты: слева сверху — первая часть дня, справа снизу — вторая. Свободные даты и переезд согласуйте по телефону.
Июль 2026
| Номер | 1Ср | 2Чт | 3Пт | 4Сб | 5Вс | 6Пн | 7Вт | 8Ср | 9Чт | 10Пт | 11Сб | 12Вс | 13Пн | 14Вт | 15Ср | 16Чт | 17Пт | 18Сб | 19Вс | 20Пн | 21Вт | 22Ср | 23Чт | 24Пт | 25Сб | 26Вс | 27Пн | 28Вт | 29Ср | 30Чт | 31Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №13 |
Август 2026
| Номер | 1Сб | 2Вс | 3Пн | 4Вт | 5Ср | 6Чт | 7Пт | 8Сб | 9Вс | 10Пн | 11Вт | 12Ср | 13Чт | 14Пт | 15Сб | 16Вс | 17Пн | 18Вт | 19Ср | 20Чт | 21Пт | 22Сб | 23Вс | 24Пн | 25Вт | 26Ср | 27Чт | 28Пт | 29Сб | 30Вс | 31Пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №13 |
Сентябрь 2026
| Номер | 1Вт | 2Ср | 3Чт | 4Пт | 5Сб | 6Вс | 7Пн | 8Вт | 9Ср | 10Чт | 11Пт | 12Сб | 13Вс | 14Пн | 15Вт | 16Ср | 17Чт | 18Пт | 19Сб | 20Вс | 21Пн | 22Вт | 23Ср | 24Чт | 25Пт | 26Сб | 27Вс | 28Пн | 29Вт | 30Ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом улучшенный №6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты №7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатный люкс №11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №13 |
- Занято
- Свободно
- Ожидается предоплата
- Переезд
- Уточните по телефону
Половинки ячейки обозначают разные состояния в течение даты: слева сверху — первая часть дня, справа снизу — вторая. Свободные даты и переезд согласуйте по телефону.
Июль 2026
| Номер | 1Ср | 2Чт | 3Пт | 4Сб | 5Вс | 6Пн | 7Вт | 8Ср | 9Чт | 10Пт | 11Сб | 12Вс | 13Пн | 14Вт | 15Ср | 16Чт | 17Пт | 18Сб | 19Вс | 20Пн | 21Вт | 22Ср | 23Чт | 24Пт | 25Сб | 26Вс | 27Пн | 28Вт | 29Ср | 30Чт | 31Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатная студия №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Делюкс №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №9 |
Август 2026
| Номер | 1Сб | 2Вс | 3Пн | 4Вт | 5Ср | 6Чт | 7Пт | 8Сб | 9Вс | 10Пн | 11Вт | 12Ср | 13Чт | 14Пт | 15Сб | 16Вс | 17Пн | 18Вт | 19Ср | 20Чт | 21Пт | 22Сб | 23Вс | 24Пн | 25Вт | 26Ср | 27Чт | 28Пт | 29Сб | 30Вс | 31Пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатная студия №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Делюкс №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №9 |
Сентябрь 2026
| Номер | 1Вт | 2Ср | 3Чт | 4Пт | 5Сб | 6Вс | 7Пн | 8Вт | 9Ср | 10Чт | 11Пт | 12Сб | 13Вс | 14Пн | 15Вт | 16Ср | 17Чт | 18Пт | 19Сб | 20Вс | 21Пн | 22Вт | 23Ср | 24Чт | 25Пт | 26Сб | 27Вс | 28Пн | 29Вт | 30Ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатная студия №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Делюкс №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухкомнатные апартаменты №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом с балконом №7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом №9 |
Обсудите поездку с администратором
Уточните свободные даты и окончательную стоимость.